【寒假建築玩家ON FIRE!】建築與室內設計探險隊-數位應用體驗營 錄取名單
| 高中職組 | ||
| 1 | 王O安 | 成功高中 |
| 2 | 王O丰 | 潮州高中 |
| 3 | 何O孜 | 中正高工 |
| 4 | 何O宇 | 道明中學 |
| 5 | 余O盈 | 高雄高工 |
| 6 | 吳O蓁 | 屏東女中 |
| 7 | 吳O玉 | 北門農工 |
| 8 | 巫O萱 | 楠梓高中 |
| 9 | 李O愷 | 前鎮高中 |
| 10 | 周O羽 | 屏東女中 |
| 11 | 林O喬 | 潮州高中 |
| 12 | 林O蓉 | 屏東女中 |
| 13 | 林O妮 | 屏東女中 |
| 14 | 林O瑜 | 虎尾高中 |
| 15 | 林O洋 | 明德中學 |
| 16 | 林O倞 | 屏東女中 |
| 17 | 邱O蓉 | 屏東女中 |
| 18 | 侯O菻 | 三民家商 |
| 19 | 洪O馨 | 中正高中 |
| 20 | 唐O宸 | 潮州高中 |
| 21 | 張O彤 | 虎尾高中 |
| 22 | 許O升 | 南山中學 |
| 23 | 許O凱 | 鳳山商工 |
| 24 | 陳O寧 | 屏東女中 |
| 25 | 曾O茜 | 左營高中 |
| 26 | 劉O唯軒 | 屏東女中 |
| 27 | 潘O伶 | 潮州高中 |
| 28 | 蔡O臻 | 光華高中 |
| 29 | 蔡O馨 | 屏東女中 |
| 30 | 蔡O成 | 高雄高工 |
| 31 | 蕭O榕 | 屏東女中 |
| 32 | 賴O強 | 潮州高中 |
| 33 | 謝O庭 | 屏東女中 |
| 34 | 簡O玲 | 屏東女中 |
| 35 | 羅O婷 | 潮州高中 |
| 36 | 羅O瑞 | 福誠高中 |
| 國中組 | ||
| 1 | 王O安 | 濱江實中 |
| 2 | 王O禔 | 五福國中 |
| 3 | 江O嘉 | 青年國中 |
| 4 | 余O豪 | 青年國中 |
| 5 | 吳O叡 | 陽明國中 |
| 6 | 李O學 | 明正國中 |
| 7 | 李O豪 | 鼓山國中 |
| 8 | 李O緯 | 文山國中 |
| 9 | 李O任 | 光華國中 |
| 10 | 周O權 | 鶴聲國中 |
| 11 | 林O安 | 左營國中 |
| 12 | 林O恩 | 明正國中 |
| 13 | 林O昀 | 屏東實中 |
| 14 | 林O妮 | 青年國中 |
| 15 | 侯O諺 | 壽山國中 |
| 16 | 施O文 | 青年國中 |
| 17 | 洪O騰 | 中正國中 |
| 18 | 張O君 | 鳳山國中 |
| 19 | 許O誠 | 大義國中 |
| 20 | 許O綺 | 東港國中 |
| 21 | 郭O霖 | 青年國中 |
| 22 | 陳O甫 | 左營國中 |
| 23 | 陳O凱 | 中庄國中 |
| 24 | 陳O維 | 陽明國中 |
| 25 | 陳O叡 | 鳳西國中 |
| 26 | 陳O | 公正國中 |
| 27 | 曾O承 | 青年國中 |
| 28 | 黃O綸 | 正興國中 |
| 29 | 葉O銓 | 壽山國中 |
| 30 | 歐O蓉 | 中山國中 |
| 31 | 蔡O融 | 正興國中 |
| 32 | 蔡O潔 | 大同國中 |
| 33 | 蔡O佑 | 陽明國中 |
| 34 | 盧O澄 | 鳳西國中 |
| 35 | 謝O淳 | 惠文國中 |
| 36 | 謝O叡 | 中正國中 |
| 37 | 簡O諺 | 青年國中 |
單位:
建築與室內設計系
分類:
活動訊息

